Vnitřní prostředí budov lze hodnotit podle následujících kriterií:
Stále se zpřísňující požadavky na kvalitu obvodových konstrukcí bytových staveb a snižování průvzdušnosti všech spár s sebou přináší řadu problémů:
Nové znění ČSN 730540 - 2 (2002) Tepelná ochrana budov zavádí v souladu s EU výrazně zpřísněné hodnoty součinitelů prostupu tepla všech obvodových konstrukcí vůči předchozím požadavkům. Dále se v nové normě specifikují hygienické požadavky na výměnu vzduchu v budovách, využívání řízeného větrání s rekuperací tepla a kontrola vzduchotěsnosti (neprůvzdušnosti) budov podle ČSN EN 13829 (blower - door test).
Smyslem těchto zásadních změn je především snížení provozní energetické náročnosti staveb a dále zkvalitnění jejich vnitřního mikroklimatu.
Budoucnost určitě patří nízkoenergetické výstavbě rodinných a bytových domů u nichž přepočtená spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2 rok, a pro které lze definovat hlavní zásady:
Parametr | Jednotka | Stará výstavba rodinných domů |
Nízko- energetické domy NERD) |
Energeticky pasivní domy EPD) |
---|---|---|---|---|
Spotřeba tepla na vytápění a větrání 1) | kWh/rok | až 25 000 | až 9 800 | < 2 100 |
Měrný výpočtový příkon tepla pro vytápění a větrání | W/m2 | > 110 | 20 - 40 | < 10 |
Měrná spotřeba tepla pro ÚT vytápění a VZT větrání | kWh/m2a | 170 - 220 | 30 - 70 | d 15 |
Měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV | kWh/m2a | 35 | < 20 | 10 - 15 |
Měrná spotřeba elektrické energie v domácnosti EL | kWh/m2a | 30 | < 20 | 10 - 15 |
Souhrnná měrná spotřeba (ÚT + VZT + TUV + EL) | kWh/m2a | 235 - 285 | 70 - 110 | 35 - 45 |
Souhrnná spotřeba primárních paliv PEZ | kWh/m2a | - | - | < 120 |
Požadovaný součinitel prostupu tepla - stěna | W/m2K | - | < 0,20 | < 0,12 |
Požadovaný součinitel prostupu tepla - okno | W/m2K | - | < 1,00 | < 0,85 |
1) průměrný rodinný dům 140 m2 užitné plochy
|
Doporučené hodnoty mikroklimatu obytných budov
Parametr | Označení a jednotka | Otopné období | Letní období | ||
---|---|---|---|---|---|
optimální | přípustné | optimální | přípustné | ||
Výsledná teplota | ti [°C] | 20,8 +/- 0,8 | 18 - 24 | 26 +/- 0,5 | 22 - 28 |
Relativní vlhkost | rhi [%] | 30 - 55 | 20 - 70 | - | - |
Rychlost proudění vzduchu | w [m/s] | max. 0,15 | max. 0,20 | max. 0,15 | až 1,0 |
Požadavky na větrání obytných místností
Zahraniční předpis | Intenzita výměny vzduchu [h-1] |
Množství větracího vzduchu |
---|---|---|
DIN 4701 | 0,5 | - |
VDI 2088 | 0,4 - 0,8 | - |
NKB Publication | ? 0,5 | 30 m3/h |
ECE Compendium | ? 0,5 | - |
BSF 199838 | 0,4 | 1,26 m3/h m2 |
ČR ČSN 06 0210 | 0,5 | - |
ASHRAE USA | - | 27 m3/h os |
SIN 06 0210 | ? 0,5 | - |
Požadavky na větrání kuchyní, koupelen a WC
Předpis | Kuchyně | Koupelny | WC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[m3/h] | [h-1] | [m3/h] | [h-1] | [m3/h] | [h-1] | |
DIN 18017/3 | - | - | 40 - 60 | - | 20 - 30 | - |
DIN 1946/6 | 40 - 60 | - | 40 - 60 | - | 20 - 30 | - |
ECE Compendium | 36 - 180 | - | 36 - 180 | - | - | - |
BSF 199838 | 36 - 54 | - | 36 - 108 | - | 36 | - |
ČR | 100 - 150 | ? 3 | 60 | 3 - 5 | 25 | 3 |
Hodnoty produkce vodní páry
Zdroj vodní páry | Produkce vodní páry [g/h] |
Zdroj vodní páry | Produkce vodní páry [g/h] |
|
---|---|---|---|---|
koupel ve vaně | 700 | pokojové rostliny | 5 - 20 | |
koupel se sprchou | 2 600 | provoz plynového sporáku - spalování plynu | 1 500 g / 1 m3 plynu | |
vaření - teplá jídla | 600 - 1 500 | vytírání podlahy, mokré čištění | 1 000 | |
vaření - denní průměr | 100 | člověk v klidu | 30 | |
sušení prádla - odstředěné pračkou | 50 - 200 | lehká práce | 40 - 200 | |
sušení prádla - mokré, kapající | 100 - 500 | středně těžká práce | 120 - 200 | |
pračka | 300 | těžká práce | 200 - 300 | |
žehlení prádla | 200 |
Porovnání parametrů otopných a větracích systémů v rodinném domě
Zajištění požadovaných parametrů | teplovodní vytápění - klasické | teplovodní vytápění - cirkulační | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
s infiltrací | s těsnými okny (nárazové větrání) |
s odsáváním sociální zařízení |
s řízeným větráním a rekuperací tepla |
s řízeným větráním a rekuperací tepla |
s řízeným větráním tepla a zemním registrem |
|
tepelná pohoda | dokonalé zajištění | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
větrání obytných prostor | dokonalé zajištění | částečné zajištění | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
nárazové větrání (režim "party") | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
odvětrání soc. zařízení | nesplňuje | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
účinnost provětrání | částečné zajištění | nesplňuje | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
rekuperace tepla | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
využití interních a externích zisků | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
filtrace přiváděného vzduchu | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
noční předchlazení | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění | dokonalé zajištění |
přímé chlazení | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | nesplňuje | částečné zajištění | dokonalé zajištění |
Zdroj: www.atrea.cz - výrobce a dodavatel rekuperace
Kočí Jindřich | 30.07 13:27